Chcete ihneď začať podnikať? Nechcete čakať na novú s.r.o.?
Nasledovné spoločnosti sú určené na predaj:
IČO | Názov spoločnosti | Rok založenia | Platca DPH | Cena |
53158202 | ELIJE, s. r. o. | 2020 | nie | 599 Eur |
53585089 | HLS BAU s.r.o. | 2021 | nie | 549 Eur |
51879387 | ALEX STAVBY s. r. o. | 2018 | mesačne | 2999 Eur |
51581981 | URBN s. r. o. | 2018 | nie | 649 Eur |
47481218 | OLiRO - IRiRO s.r.o. | 2013 | nie | 499 Eur |
50569856 | LuxCrystal s.r.o. | 2016 | nie | 799 Eur |
44380747 | JOMIDA s.r.o. | 2008 | nie | 799 Eur |
36515957 | Try Tec s.r.o. | 2006 | nie | 399 Eur |
51740389 | TAKECARE.ME s.r.o. | 2018 | nie | 299 Eur |
51052369 | SKYWALKER, s.r.o. | 2017 | nie | 749 Eur |
50762974 | Good UXUI Studio, s.r.o. | 2017 | mesačne | 1999 Eur |
31719678 | ASOS Prešov, s.r.o. | 1996 | nie | 999 Eur |
52006751 | Miracle Herbs s.r.o. | 2018 | nie | 490 Eur |
50559184 | PCrepair s.r.o. | 2017 | nie | 650 Eur |
52693015 | FinKorekt dôchodky s.r.o. | 2019 | nie | 499 Eur |
52935442 | MB BALKAN EXPRESS s. r. o. | 2020 | nie | 599 Eur |
50563998 | Eurotrek s.r.o. | 2016 | mesačne | 2499 Eur |
51437422 | Iskander s.r.o. | 2018 | nie | 799Eur |
52625796 | Helco s.r.o. | 2019 | nie | 399 Eur |
52695981 | FinKorekt financie s. r. o. | 2019 | nie | 499Eur |
50621297 | SWR, s.r.o. | 2016 | mesačne | 2499 Eur |
50122665 | Zľavotrón, s. r. o. | 2016 | nie | 499Eur |
50122690 | Z sport, s. r. o. | 2016 | nie | 499 Eur |
Ak máte záujem o niektorú z uvedených spoločností, kontaktujte nás. Spoločnosť prevedieme na Vás, zmeníme názov spoločnosti, sídlo, predmety podnikania, vymenujeme nových konateľov. K týmto úkonom nie je potrebná osobná návšteva, všetko vybavíme telefonicky a mailom, vypracované dokumenty Vám zašleme doporučene poštou. Všetky spoločnosti majú splatené základné imanie vo výške minimálne 5000 Eur.
Takisto nás kontaktujte, aj chcete svoju spoločnosť predať, nájdeme Vám kupcu pre Vašu spoločnosť.